Платформенные облегченные весы 4D-PM предназначены для взвешивания грузов общей массой до 500 кг методом вертикального нагружения. Размер весовой платформы составляет 1000×1000 мм, а точность взвешивания - 100 г. Платформа изготовлена из конструкционной стали, имеет прочную конструкцию, легкий вес и невысокую стоимость. Весы сертифицированы по ГОСТ Р 53228-2008 и внесены в государственный реестр средств измерений.
Платформенные весы 4D-PM состоят из модуля взвешивающего 4D-PM и терминала.
Модули взвешивающие весов 4D-PM могут использоваться в жестких условиях эксплуатации, связанных с повышенной влажностью и запыленностью (степень защиты по ГОСТ 14254: IP68). Гарантируется заявленная точность взвешивания при эксплуатации в диапазоне температур от -30°С до +40°С. Кабель связи терминала с платформой обеспечен гофрозащитой.
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 500 кг |
| Предел выборки тары | 500 кг |
| Дискретность (цена деления) | 100 г |
| Размеры весовой платформы | 1000×1000 мм |
| Масса модуля взвешивающего (брутто/нетто) | 65 кг / 62 кг |
Широкий выбор терминалов позволяет решить различные задачи в области контроля массы. Функциональные возможности весов определяются выбранной моделью терминала.
| A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | RA | RC | RP | R2P | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Материал корпуса | пластик | н/ж сталь | пластик | н/ж сталь | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||
| Печать этикеток | • | • | ||||||
| Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||
| Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | ||||
| Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||
| Процентное взвешивание | • | • | • | • | ||||
| Подключение дозатора | • | • | • | • | • | |||
| Тип индикатора | ЖК с подсветкой | Матричный ЖК с подсветкой | ||||||
| Индикатор покупателя | • | |||||||
| Внешние интерфейсы | RS-232 | Ethernet, RS-232, USB | ||||||
| Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | 64 | 66 | 64 | 66 | 54 | 51 | 51 | 51 |
| Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C |
| Цена, в рублях (с НДС) | 4 500 | 10 700 | 12 600 | 19 400 | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 |









