Платформенные весы 4D-P.SP-3-3000
Платформенные весы 4D-P.SP предназначены для статистического взвешивания на промышленных предприятиях, складах, в агропромышленности и других отраслях. Аккумулятор весов обеспечивает автономное питание до 40 часов. Платформа выполнена из конструкционной стали с настилом из нержавеющей стали.
Платформенные весы 4D-P.SP состоят из модуля взвешивающего 4D-P.SP и терминала.
Модуль взвешивающий:
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP68
- Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008: средний (III)
- Интерфейс связи с терминалом: RS-485
- Диапазон рабочих температур: от -30° до +40°С
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания
- 4 цифровых весоизмерительных датчика из нержавеющей стали. Электронные узлы залиты водостойким герметиком.
- Метрологические характеристики модуля взвешивающего полностью определяют метрологические характеристики весов 4D-P.SP
- Кабель с гофрозащитой для подключения терминала в комплекте
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 3000 кг |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 20 кг |
| Цена деления (дискретность) | 1 кг |
| ГОСТ | Р 53228-2008 |
| Класс точности | III средний |
| Размер платформы | 1500×1250 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 141 / 135 кг |
Широкий выбор терминалов позволяет решить различные задачи в области контроля массы. Функциональные возможности весов определяются выбранной моделью терминала.
| A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | RA | RC | RP | R2P | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Материал корпуса | пластик | н/ж сталь | пластик | н/ж сталь | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||
| Печать этикеток | • | • | ||||||
| Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||
| Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | ||||
| Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||
| Процентное взвешивание | • | • | • | • | ||||
| Подключение дозатора | • | • | • | • | • | |||
| Тип индикатора | ЖК с подсветкой | Матричный ЖК с подсветкой | ||||||
| Индикатор покупателя | • | |||||||
| Внешние интерфейсы | RS-232 | Ethernet, RS-232, USB | ||||||
| Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | 64 | 66 | 64 | 66 | 54 | 51 | 51 | 51 |
| Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C |
| Цена, в рублях (с НДС) | 4 500 | 10 700 | 12 600 | 19 400 | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 |









