Крановые весы МК-3000Д
Общее описание
Как показывает наша практика, данную модель весов выбирают растущие компании, основной деятельностью которых является продажа металла, металлопроката.
Особенности
- Весы сигнализируют о перегрузке, превышающей НПВ взвешивания на 10% символом «-888-» на отсчётном устройстве
- Весы сохраняют работоспособность при кратковременной перегрузке, не превышающей НПВ более чем на 100%
- Питание весов осуществляется от встроенной батареи никель-кадмиевых аккумуляторов
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 3 тонны |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 20 кг |
| Цена деления (дискретность) | 1 кг |
| ГОСТ Р | 53228-2008 |
| Класс точности | III средний |
| Дисплей | светодиодный (только на пульте) |
| Калибровка | внешняя |
| Интерфейс | RS-232 |
| Время взвешивания, не более | 5 сек |
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов, не менее | 30 часов |
| Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, не более | 10 часов |
| Средний срок службы аккумуляторов | 3 года |
| Диапазон рабочих температур весов, °С | -30... +70 |
| Высота весов (с прицепным устройством) | 620 мм |
| Вес | 8 кг |
